Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 150 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 150 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Materno-infantil | 1300 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1300 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| DCNT | 650 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 650 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Oncologia | 625 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 625 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Saúde Bucal | 775 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 775 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Arboviroses | 800 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 800 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| ISTs | 1575 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1575 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| DSD | 525 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 525 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
