Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026•Gerado em: 25/02/2026 04:05
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 11.482.693,05
Média Mensal
R$ 820.192,36
Última Competência (2026/02)
R$ 837.641,00
-5.7%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 327.888,00 | R$ 221.628,00 | R$ 221.628,00 | R$ 327.888,00 | R$ 327.888,00 | R$ 340.032,00 | R$ 294.492,00 | R$ 340.032,00 | R$ 343.068,00 | R$ 343.068,00 | R$ 306.636,00 | R$ 309.672,00 | R$ 340.410,00 | R$ 337.168,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 56.166,01 | R$ 56.166,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 42.098,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 49.125,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | R$ 28.750,00 | R$ 16.750,00 | R$ 16.750,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 322.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 308.000,00 | R$ 308.000,00 | R$ 366.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 41.774,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 831.987,65 | R$ 655.953,20 | R$ 665.313,20 | R$ 785.573,20 | R$ 776.213,20 | R$ 873.607,20 | R$ 786.067,20 | R$ 834.357,20 | R$ 950.893,20 | R$ 890.893,20 | R$ 851.461,20 | R$ 854.497,20 | R$ 888.235,20 | R$ 837.641,00 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 4.976.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 392.000,00 | -R$ 60.000,00 | -13.27% |
| 2025/09 | R$ 452.000,00 | +R$ 116.000,00 | +34.52% |
| 2025/08 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 336.000,00 | -R$ 30.000,00 | -8.2% |
| 2025/06 | R$ 366.000,00 | +R$ 58.000,00 | +18.83% |
| 2025/05 | R$ 308.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 308.000,00 | +R$ 14.000,00 | +4.76% |
| 2025/03 | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 294.000,00 | -R$ 28.000,00 | -8.7% |
| 2025/01 | R$ 322.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 669.296,13
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 42.098,00 | -R$ 4.708,01 | -10.06% |
| 2026/01 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 46.806,01 | -R$ 9.360,00 | -16.66% |
| 2025/04 | R$ 56.166,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 56.166,01 | +R$ 9.360,00 | +20.0% |
| 2025/02 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 46.806,01 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 147.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 14.250,00 | -R$ 2.500,00 | -14.93% |
| 2025/08 | R$ 16.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 16.750,00 | -R$ 12.000,00 | -41.74% |
| 2025/06 | R$ 28.750,00 | +R$ 28.750,00 | +100% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 4.381.498,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 337.168,00 | -R$ 3.242,00 | -0.95% |
| 2026/01 | R$ 340.410,00 | +R$ 30.738,00 | +9.93% |
| 2025/12 | R$ 309.672,00 | +R$ 3.036,00 | +0.99% |
| 2025/11 | R$ 306.636,00 | -R$ 36.432,00 | -10.62% |
| 2025/10 | R$ 343.068,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 343.068,00 | +R$ 3.036,00 | +0.89% |
| 2025/08 | R$ 340.032,00 | +R$ 45.540,00 | +15.46% |
| 2025/07 | R$ 294.492,00 | -R$ 45.540,00 | -13.39% |
| 2025/06 | R$ 340.032,00 | +R$ 12.144,00 | +3.7% |
| 2025/05 | R$ 327.888,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 327.888,00 | +R$ 106.260,00 | +47.95% |
| 2025/03 | R$ 221.628,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 221.628,00 | -R$ 106.260,00 | -32.41% |
| 2025/01 | R$ 327.888,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 645.125,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 49.125,00 | +R$ 2.375,00 | +5.08% |
| 2026/01 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 46.750,00 | +R$ 2.750,00 | +6.25% |
| 2025/07 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 44.000,00 | -R$ 1.500,00 | -3.3% |
| 2025/05 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 45.500,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 585.249,47
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 45.019,19 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 41.774,45
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 41.774,45 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 36.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 | -100.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
