Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026Gerado em:14/04/2026 02:46
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:14/04/2026
Total no período

R$ 13.243.618,39

Média mensal

R$ 827.726,15

Total de custeio

R$ 13.141.618,39

Última competência

R$ 881.028,67

2026/04
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00--R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 327.888,00R$ 221.628,00R$ 221.628,00R$ 327.888,00R$ 327.888,00R$ 340.032,00R$ 294.492,00R$ 340.032,00R$ 343.068,00R$ 343.068,00R$ 306.636,00R$ 309.672,00R$ 340.410,00R$ 337.168,00R$ 333.926,00R$ 330.684,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 56.166,01R$ 56.166,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 42.098,00R$ 42.098,00R$ 57.472,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19-R$ 45.497,67R$ 45.497,67
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 44.000,00R$ 44.000,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 49.125,00R$ 49.125,00R$ 49.125,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-----R$ 28.750,00R$ 16.750,00R$ 16.750,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 322.000,00R$ 294.000,00R$ 294.000,00R$ 308.000,00R$ 308.000,00R$ 366.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 452.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 384.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 41.774,45---------------
TotalR$ 831.987,65R$ 655.953,20R$ 665.313,20R$ 785.573,20R$ 776.213,20R$ 873.607,20R$ 786.067,20R$ 834.357,20R$ 950.893,20R$ 890.893,20R$ 851.461,20R$ 854.497,20R$ 888.235,20R$ 837.641,00R$ 879.896,67R$ 881.028,67
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 5.752.000,00
Custeio:R$ 5.662.000,00|Implantação:R$ 90.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 322.000,00R$ 0,00R$ 322.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 294.000,00R$ 0,00R$ 294.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 294.000,00R$ 0,00R$ 294.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 308.000,00R$ 0,00R$ 308.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 308.000,00R$ 0,00R$ 308.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 30.000,00R$ 366.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 60.000,00R$ 452.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 384.000,00R$ 0,00R$ 384.000,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 5.046.108,00
Custeio:R$ 5.046.108,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 327.888,00R$ 0,00R$ 327.888,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 221.628,00R$ 0,00R$ 221.628,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 221.628,00R$ 0,00R$ 221.628,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 327.888,00R$ 0,00R$ 327.888,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 327.888,00R$ 0,00R$ 327.888,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 340.032,00R$ 0,00R$ 340.032,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 294.492,00R$ 0,00R$ 294.492,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 340.032,00R$ 0,00R$ 340.032,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 343.068,00R$ 0,00R$ 343.068,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 343.068,00R$ 0,00R$ 343.068,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 306.636,00R$ 0,00R$ 306.636,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 309.672,00R$ 0,00R$ 309.672,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 340.410,00R$ 0,00R$ 340.410,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 337.168,00R$ 0,00R$ 337.168,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 333.926,00R$ 0,00R$ 333.926,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 330.684,00R$ 0,00R$ 330.684,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 768.866,13
Custeio:R$ 768.866,13|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/022024/12MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/032025/01MUNICIPALR$ 56.166,01R$ 0,00R$ 56.166,01
2025/042025/02MUNICIPALR$ 56.166,01R$ 0,00R$ 56.166,01
2025/052025/03MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/062025/04MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/072025/05MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/082025/06MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/092025/07MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/102025/08MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/112025/09MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2025/122025/10MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2026/012025/11MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01
2026/022025/12MUNICIPALR$ 42.098,00R$ 0,00R$ 42.098,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 42.098,00R$ 0,00R$ 42.098,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 57.472,00R$ 0,00R$ 57.472,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 743.375,00
Custeio:R$ 743.375,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 44.000,00R$ 0,00R$ 44.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 44.000,00R$ 0,00R$ 44.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 49.125,00R$ 0,00R$ 49.125,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 49.125,00R$ 0,00R$ 49.125,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 49.125,00R$ 0,00R$ 49.125,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 676.244,81
Custeio:R$ 676.244,81|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/022024/12MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/032025/01MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/042025/02MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/052025/03MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/062025/04MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/072025/05MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/082025/06MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/092025/07MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/102025/08MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/112025/09MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2025/122025/10MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2026/012025/11MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19
2026/032026/01MUNICIPALR$ 45.497,67R$ 0,00R$ 45.497,67
2026/042026/02MUNICIPALR$ 45.497,67R$ 0,00R$ 45.497,67
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 176.250,00
Custeio:R$ 164.250,00|Implantação:R$ 12.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 12.000,00R$ 28.750,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 0,00R$ 16.750,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 0,00R$ 16.750,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 41.774,45
Custeio:R$ 41.774,45|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 41.774,45R$ 0,00R$ 41.774,45
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 39.000,00
Custeio:R$ 39.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00