Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 07 de março de 2026, 08:29
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2026-2029 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2025 Linha de Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
Outros 43 indicadores | |||||||||||||
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes | 1,09 | 1,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 64,84 | 64,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 26,16 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável | 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar | 0,57 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno | 75,00 | 50,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias | 44,44 | 12,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase | 66,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar | 7,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 5,26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de parto normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
