Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 07 de março de 2026, 08:29
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
Outros 43 indicadores | |||||||||||||
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 49,85 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 58,27 | 58,27 | 53,97 | 53,97 | 53,97 | 61,03 | 64,84 | 64,84 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 42,73 | 46,38 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 46,38 | 46,38 | 42,95 | 46,26 | 36,35 | 35,96 | 29,42 | 26,16 |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável | 27,00 | 88,00 | 118,00 | 99,00 | 112,00 | 98,00 | 126,00 | 116,00 | 119,00 | 126,00 | 173,00 | 147,00 | 89,00 |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | — |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) | — | 1,00 | — | — | — | — | 2,00 | — | 1,00 | — | — | — | — |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS | 8,00 | — | — | 4,00 | — | — | 5,00 | — | — | 8,00 | — | — | — |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes | 50,00 | — | — | 36,67 | — | — | 18,52 | — | — | 12,00 | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | 89,19 | — | — | 75,51 | — | — | — |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | 23,33 | 6,82 | 18,60 | 11,11 | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno | 87,50 | 88,24 | 60,00 | 89,29 | 85,86 | 75,61 | 79,16 | 68,95 | 69,65 | 71,70 | 81,41 | 84,37 | 90,00 |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias | 50,00 | 100,00 | 100,00 | — | 88,89 | 94,74 | 91,67 | 100,00 | 95,65 | 86,67 | 80,77 | 60,38 | 47,73 |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58,33 | — | — | 66,67 |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,50 | — | — | — |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,14 |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 30,70 | 26,57 | 25,41 | 22,79 | 23,65 | 25,77 | 18,71 | 25,22 | 21,61 | 21,01 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 12,44 | 13,94 | 11,73 | 16,02 | 11,56 | 7,95 | 15,58 | 10,15 | 8,13 | 13,53 | 12,61 | 11,81 | 5,26 |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 35,09 | 34,59 | 37,15 | 41,56 | 35,73 | 43,04 | 44,39 | 45,22 | 47,65 | 45,32 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 65,79 | 61,40 | 59,83 | 59,51 | 51,93 | 52,32 | 57,11 | 55,36 | 51,53 | 47,84 | — | — | — |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória | 100,00 | — | — | 92,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | 50,00 | 50,00 | 33,33 | 50,00 | 55,56 | 71,43 | 50,00 | 75,00 | 60,00 | 33,33 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar | 100,00 | — | — | 100,00 | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | — | 50,00 | — |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano | — | — | — | — | 55,56 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 44,44 | — | — | — |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos | — | 100,00 | — | — | — | — | 50,00 | — | 100,00 | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,20 | — | — | 0,22 | — | — | 0,17 | — | — | 0,25 | — | — | 1.694,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | 1,54 | 1,48 | 4,43 | 36,94 | 28,90 | 1,41 | — | — | 66,79 | 25,55 | — | — | — |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) | 8,77 | 18,69 | 14,87 | 18,05 | 23,13 | 18,03 | 9,47 | 23,18 | 18,52 | 29,22 | — | — | — |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) | 49,00 | — | — | 42,00 | — | — | 48,00 | — | — | 47,00 | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
