Rede Assistencial
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Moju
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de rede assistencial de Moju, com foco em capacidade instalada, estabelecimentos, serviços, equipamentos e referências regionais. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Verificar se a rede cadastrada é compatível com o perfil de necessidade do território e identificar vazios assistenciais ou dependências externas. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
Painel-síntese da rede assistencial
Painel introdutório com indicadores recentes da rede assistencial de Moju, organizados por estabelecimentos cadastrados no CNES, força de trabalho ambulatorial, população operacional e produção SIA/SUS. Os números servem de ponto de partida para a curagem analítica do caderno e devem ser confrontados com o conhecimento operacional da Secretaria Municipal de Saúde.
Estabelecimentos cadastrados (CNES) por tipo
O município possui 32 estabelecimentos de saúde ativos no CNES, distribuídos abaixo pelo tipo oficial de estabelecimento na competência 12/2025.
| Tipo oficial de estabelecimento (CNES) | Quantidade | Gestão |
|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) | 21 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO (018) | 4 | Municipal (M) |
| AMBULATORIO (016) | 2 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE (002) | 1 | Municipal (M) |
| PRONTO ATENDIMENTO (008) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE REABILITACAO (015) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE TERAPIAS ESPECIAIS (019) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZOONOSES (021) | 1 | Municipal (M) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. A classificação usa o tipo oficial de estabelecimento registrado no CNES; quando esse código estiver ausente, usa o tipo de unidade apenas como fallback explícito.
| Categoria profissional | Profissionais | Carga horária ambulatorial |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde (CBO 322205) | 117 | 4.075 |
| Auxiliar de serviços gerais (CBO 515105) | 114 | 4.560 |
| Técnico de enfermagem (CBO 322245) | 58 | 2.280 |
| Recepcionista (CBO 411005) | 45 | 0 |
| Enfermeiro (CBO 223505) | 45 | 1.407 |
| Motorista de veículos de saúde (CBO 782320) | 31 | 0 |
| Trabalhador de serviços de manutenção (CBO 514320) | 28 | 0 |
| Médico de família e comunidade (CBO 225125) | 24 | 599 |
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência fevereiro de 2026.
Unidades por tipo de gestão e natureza jurídica
A classificação abaixo separa as unidades ativas no SCNES por tipo de gestão e por natureza jurídica. A leitura ajuda a distinguir capacidade instalada situada no território de responsabilidade direta de gestão municipal, estadual, dupla, federal ou privada.
Por tipo de gestão
| Tipo de gestão | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Municipal (M) | 32 | ACADEMIA DE SAUDE (CNES 9003347); APAE MOJU (CNES 5488710); BIOCLINICA DIAGNOSTICOS (CNES 5484324); CAPS JOSE EVANGELISTA DE SOUZA (CNES 6507891); CLINICA APROMED (CNES 885622); CLINICA DE APOIO AMOR SAUDE MOJU (CNES 5765609); CRM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER (CNES 2329689); CTA SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE MOJU (CNES 2927187); HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO (CNES 2697289); IMACON SERVICOS E CONSULTORIA (CNES 2826054); LABORATORIO MUNICIPAL DE MOJU (CNES 9474196); ODONTO PARA TODOS (CNES 867713); POLICLINICA MUNICIPAL DE MOJU (CNES 2329808); POSTO DE SAUDE DE CASTANHANDEUA (CNES 2329727); POSTO DE SAUDE INDIGENA DE MOJU (CNES 7553331); POSTO DE SAUDE JUPUUBINHA (CNES 2329778); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJU (CNES 2697297); UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO (CNES 4943023); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA BOA ESPERANCA (CNES 711373); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA ELIM (CNES 2329794); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA MORAES (CNES 4723643); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNES 2329700); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA VIDA SOCOCO (CNES 2329786); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA OLHO D AGUA (CNES 2329743); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RIBEIRA (CNES 2329719); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SOLEDADE (CNES 2697300); UNIDADE BASICA DE SAUDE LAERCIO BARBALHO (CNES 899194); UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO (CNES 2697327); UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDREIRA (CNES 2697335); UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MOJU (CNES 2329697); UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA (CNES 2697343); UNIDADE MOVEL ODONTOLGICA (CNES 7154917) |
Por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Município (1244) | 25 | ACADEMIA DE SAUDE (CNES 9003347); CAPS JOSE EVANGELISTA DE SOUZA (CNES 6507891); CRM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER (CNES 2329689); CTA SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE MOJU (CNES 2927187); HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO (CNES 2697289); LABORATORIO MUNICIPAL DE MOJU (CNES 9474196); POLICLINICA MUNICIPAL DE MOJU (CNES 2329808); POSTO DE SAUDE DE CASTANHANDEUA (CNES 2329727); POSTO DE SAUDE JUPUUBINHA (CNES 2329778); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJU (CNES 2697297); UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO (CNES 4943023); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA BOA ESPERANCA (CNES 711373); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA ELIM (CNES 2329794); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA MORAES (CNES 4723643); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (CNES 2329700); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA VIDA SOCOCO (CNES 2329786); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA OLHO D AGUA (CNES 2329743); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RIBEIRA (CNES 2329719); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SOLEDADE (CNES 2697300); UNIDADE BASICA DE SAUDE LAERCIO BARBALHO (CNES 899194); UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO (CNES 2697327); UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDREIRA (CNES 2697335); UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MOJU (CNES 2329697); UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA (CNES 2697343); UNIDADE MOVEL ODONTOLGICA (CNES 7154917) |
| Sociedade empresária limitada (2062) | 5 | BIOCLINICA DIAGNOSTICOS (CNES 5484324); CLINICA APROMED (CNES 885622); CLINICA DE APOIO AMOR SAUDE MOJU (CNES 5765609); IMACON SERVICOS E CONSULTORIA (CNES 2826054); ODONTO PARA TODOS (CNES 867713) |
| Associação privada (3999) | 1 | APAE MOJU (CNES 5488710) |
| Órgão público do Poder Executivo Federal (1015) | 1 | POSTO DE SAUDE INDIGENA DE MOJU (CNES 7553331) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. Foram considerados apenas estabelecimentos ativos no cadastro em 12/2025. Total no recorte: 32 unidades.
Unidades por tipo, território e ficha técnica
A organização abaixo agrupa as unidades ativas pelo tipo oficial de estabelecimento do CNES. Em cada grupo, o mapa esquemático e a tabela de apoio aparecem junto das fichas técnicas das unidades daquele mesmo tipo, facilitando a leitura territorial e cadastral no mesmo bloco. A leitura combina status no CNES, atendimento SUS, localização, horário de funcionamento, equipes, profissionais, serviços, equipamentos, leitos e produção de 2025 quando há vínculo direto com o CNES da unidade.
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025; produção e-SUS APS, SIA/SUS e SIHD/SIH no ano de 2025 quando vinculável por CNES. Foram consideradas apenas unidades ativas no CNES em 12/2025: 32 unidades, das quais 32 possuem georreferenciamento plausível na fonte consultada.
UNIDADE BASICA DE SAUDE (001)
Total de unidades ativas deste tipo: 21; com georreferenciamento válido e plotadas no mapa: 21; sem georreferenciamento válido na fonte consultada: 0.
| Ponto | Unidade | CNES | Endereço/localidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA DE SAUDE | 9003347 | RUA DA LIBERDADE, S/N - AVIACAO - CEP 68450000 |
| 2 | CAPS JOSE EVANGELISTA DE SOUZA | 6507891 | AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP 68450000 |
| 3 | CRM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER | 2329689 | AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP 68450000 |
| 4 | CTA SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE MOJU | 2927187 | RUA 31 DE MARCO, 140 - CENTRO - CEP 68450000 |
| 6 | POLICLINICA MUNICIPAL DE MOJU | 2329808 | RUA 31 DE MARCO, 140 - CENTRO - CEP 68450000 |
| 7 | POSTO DE SAUDE DE CASTANHANDEUA | 2329727 | CASTANHANDEUA, S/N - Z RURAL - CEP 68450000 |
| 8 | POSTO DE SAUDE INDIGENA DE MOJU | 7553331 | ALDEIA ANAMBE, S/N - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 9 | POSTO DE SAUDE JUPUUBINHA | 2329778 | COMUNIDADE JUPUUBINHA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 5 | UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO | 4943023 | RUA TRINTA E UM DE MARCO, 140 - CENTRO - CEP 68450000 |
| 10 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA BOA ESPERANCA | 711373 | VILA BOA ESPERANCA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 11 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA ELIM | 2329794 | COMUNIDADE VILA ELIM, S/N - RIO CAIRARI - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 12 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA MORAES | 4723643 | MORAES, S/N - VILA - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 13 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 2329700 | COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, S/N - JAMBUACU - Z RURAL - CEP 68450000 |
| 14 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA NOVA VIDA SOCOCO | 2329786 | VILA NOVA VIDA, S/N - SOCOCO - Z RURAL - CEP 68450000 |
| 15 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA OLHO D AGUA | 2329743 | COMUNIDADE VILA OLHO D AGUA, S/N - PA 150 KM 40 - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 16 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RIBEIRA | 2329719 | COMUNIDADE DE RIBEIRA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 17 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SOLEDADE | 2697300 | VILA SOLEDADE ALTO MOJU, S/N - ZONA RURAL - CEP 68450000 |
| 18 | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAERCIO BARBALHO | 899194 | CONJ LAERCIO BARBALHO, S/N - ALMIR GABRIEL - CEP 68450000 |
| 19 | UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO | 2697327 | RUA SALOMAO CARDOSO, S/N - PARAISO - CEP 68450000 |
| 20 | UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDREIRA | 2697335 | RUA CAETE, S/N - PEDREIRA - CEP 68450000 |
| 21 | UNIDADE MOVEL ODONTOLGICA | 7154917 | AVENIDA JOAO MARTINS CARDOSO, 27 - AVIACAO - CEP 68450000 |
Fichas técnicas deste tipo
ACADEMIA DE SAUDE
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 9003347 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | RUA DA LIBERDADE, S/N - AVIACAO - CEP 68450000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224140 | - | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| Sem serviço/classificação ativa localizada na fonte consultada. | |||
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Infra-Estrutura | Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
CAPS JOSE EVANGELISTA DE SOUZA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 6507891 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP 68450000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 411005 | AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | 010301 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 223405 | FARMACEUTICO BOTICARIO FARMACEUTICO COSMETOLOGO FARMACEU | 090100 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223905 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 225125 | MEDICO CLINICO | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 239415 | PEDAGOGO PEDAGOGO ESPECIALIZADO EM DEFICIENCIA MENTAL | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 239425 | PSICOPEDAGOGO PEDAGOGO EM EDUCACAO ESPECIAL DE CEGOS | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 090100 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010101 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 115 - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 002 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 3124 procedimentos ambulatoriais produzidos | 1873 registros; valor produzido R$ 2488.8. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
CRM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2329689 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP 68450000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0002456591 | ESF ALTO |
| 72 | EMULTI - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA AT. PRIMARIA A SAUDE | 0001500422 | EMULTI MOJU |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF ALTO | 0002456591 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 4 | 160 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ALTO | 0002456591 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ALTO | 0002456591 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ALTO | 0002456591 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI MOJU | 0001500422 | 223405 | FARMACEUTICO BOTICARIO FARMACEUTICO COSMETOLOGO FARMACEU | 010101 | 1 | 20 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI MOJU | 0001500422 | 223605 | FISIOTERAPEUTA GERAL | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI MOJU | 0001500422 | 223710 | NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA SAUDE PUBLICA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI MOJU | 0001500422 | 223810 | FONOAUDIOLOGO | 010301 | 1 | 20 | 0 | 0 | Sim |
| 72 - EMULTI MOJU | 0001500422 | 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 4 | 160 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 322230 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUXILIAR DE AMBULATORIO AUXILIAR D | 010101 | 3 | 110 | 0 | 0 |
| 223710 | NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA SAUDE PUBLICA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 123105 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 223405 | FARMACEUTICO BOTICARIO FARMACEUTICO COSMETOLOGO FARMACEU | 010101 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223605 | FISIOTERAPEUTA GERAL | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223810 | FONOAUDIOLOGO | 010301 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 225124 | MEDICO PEDIATRA | 010101 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225250 | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 010101 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 225250 | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 010301 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010101 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 322230 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUXILIAR DE AMBULATORIO AUXILIAR D | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 411005 | AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | 010101 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 411005 | AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO D | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 001 - ATENCAO BASICA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 006 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 112 - SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | 002 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO | Sim | Não |
| 112 - SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | 001 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL | Sim | Não |
| 139 - SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | 004 - TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM OUTRAS DOENCAS CONGENITAS | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | 9280 atendimentos individuais | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 5473 procedimentos ambulatoriais produzidos | 1149 registros; valor produzido R$ 51807.0. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
CTA SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE MOJU
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2927187 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RUA 31 DE MARCO, 140 - CENTRO - CEP 68450000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | (91)37561331 |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 123105 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 010301 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 221205 | BIOMéDICO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223405 | FARMACEUTICO BOTICARIO FARMACEUTICO COSMETOLOGO FARMACEU | 010101 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225125 | MEDICO CLINICO | 010301 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
