Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:14/04/2026
Última verificação:14/04/2026 02:49
Período
Total programado

R$ 13.243.618,39

Média
Média mensal

R$ 827.726,15

Custeio
Total de custeio

R$ 13.141.618,39

+0,10%
Última competência (2026/04)

R$ 881.028,67

Implantação acumulada:R$ 102.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00--R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 327.888,00R$ 221.628,00R$ 221.628,00R$ 327.888,00R$ 327.888,00R$ 340.032,00R$ 294.492,00R$ 340.032,00R$ 343.068,00R$ 343.068,00R$ 306.636,00R$ 309.672,00R$ 340.410,00R$ 337.168,00R$ 333.926,00R$ 330.684,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 56.166,01R$ 56.166,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 42.098,00R$ 42.098,00R$ 57.472,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19-R$ 45.497,67R$ 45.497,67
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 44.000,00R$ 44.000,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 49.125,00R$ 49.125,00R$ 49.125,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-----R$ 28.750,00R$ 16.750,00R$ 16.750,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 322.000,00R$ 294.000,00R$ 294.000,00R$ 308.000,00R$ 308.000,00R$ 366.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 452.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 384.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 41.774,45---------------
TotalR$ 831.987,65R$ 655.953,20R$ 665.313,20R$ 785.573,20R$ 776.213,20R$ 873.607,20R$ 786.067,20R$ 834.357,20R$ 950.893,20R$ 890.893,20R$ 851.461,20R$ 854.497,20R$ 888.235,20R$ 837.641,00R$ 879.896,67R$ 881.028,67
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.752.000,00
Custeio:R$ 5.662.000,00
Implantação:R$ 90.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 384.000,00R$ 0,00R$ 384.000,00-R$ 8.000,00-2,04%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 0,00R$ 392.000,00-R$ 60.000,00-13,27%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 392.000,00R$ 60.000,00R$ 452.000,00+R$ 116.000,00+34,52%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00-R$ 30.000,00-8,20%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 30.000,00R$ 366.000,00+R$ 58.000,00+18,83%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 308.000,00R$ 0,00R$ 308.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 308.000,00R$ 0,00R$ 308.000,00+R$ 14.000,00+4,76%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 294.000,00R$ 0,00R$ 294.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 294.000,00R$ 0,00R$ 294.000,00-R$ 28.000,00-8,70%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 322.000,00R$ 0,00R$ 322.000,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.046.108,00
Custeio:R$ 5.046.108,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 330.684,00R$ 0,00R$ 330.684,00-R$ 3.242,00-0,97%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 333.926,00R$ 0,00R$ 333.926,00-R$ 3.242,00-0,96%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 337.168,00R$ 0,00R$ 337.168,00-R$ 3.242,00-0,95%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 340.410,00R$ 0,00R$ 340.410,00+R$ 30.738,00+9,93%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 309.672,00R$ 0,00R$ 309.672,00+R$ 3.036,00+0,99%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 306.636,00R$ 0,00R$ 306.636,00-R$ 36.432,00-10,62%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 343.068,00R$ 0,00R$ 343.068,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 343.068,00R$ 0,00R$ 343.068,00+R$ 3.036,00+0,89%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 340.032,00R$ 0,00R$ 340.032,00+R$ 45.540,00+15,46%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 294.492,00R$ 0,00R$ 294.492,00-R$ 45.540,00-13,39%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 340.032,00R$ 0,00R$ 340.032,00+R$ 12.144,00+3,70%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 327.888,00R$ 0,00R$ 327.888,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 327.888,00R$ 0,00R$ 327.888,00+R$ 106.260,00+47,95%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 221.628,00R$ 0,00R$ 221.628,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 221.628,00R$ 0,00R$ 221.628,00-R$ 106.260,00-32,41%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 327.888,00R$ 0,00R$ 327.888,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 768.866,13
Custeio:R$ 768.866,13
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 57.472,00R$ 0,00R$ 57.472,00+R$ 15.374,00+36,52%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 42.098,00R$ 0,00R$ 42.098,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 42.098,00R$ 0,00R$ 42.098,00-R$ 4.708,01-10,06%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01-R$ 9.360,00-16,66%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 56.166,01R$ 0,00R$ 56.166,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 56.166,01R$ 0,00R$ 56.166,01+R$ 9.360,00+20,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 46.806,01R$ 0,00R$ 46.806,01--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 743.375,00
Custeio:R$ 743.375,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 49.125,00R$ 0,00R$ 49.125,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 49.125,00R$ 0,00R$ 49.125,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 49.125,00R$ 0,00R$ 49.125,00+R$ 2.375,00+5,08%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 46.750,00R$ 0,00R$ 46.750,00+R$ 2.750,00+6,25%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 44.000,00R$ 0,00R$ 44.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 44.000,00R$ 0,00R$ 44.000,00-R$ 1.500,00-3,30%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 45.500,00R$ 0,00R$ 45.500,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 676.244,81
Custeio:R$ 676.244,81
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 45.497,67R$ 0,00R$ 45.497,67+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 45.497,67R$ 0,00R$ 45.497,67+R$ 45.497,67+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 45.019,19R$ 0,00R$ 45.019,19--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 176.250,00
Custeio:R$ 164.250,00
Implantação:R$ 12.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00-R$ 2.500,00-14,93%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 0,00R$ 16.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 0,00R$ 16.750,00-R$ 12.000,00-41,74%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 16.750,00R$ 12.000,00R$ 28.750,00+R$ 28.750,00+100,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 41.774,45
Custeio:R$ 41.774,45
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 41.774,45R$ 0,00R$ 41.774,45--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
Custeio:R$ 39.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 3.000,00-100,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 3.000,00-100,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe