Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:14/04/2026
Última verificação:14/04/2026 02:49
Período
Total programado
R$ 13.243.618,39
Média
Média mensal
R$ 827.726,15
Custeio
Total de custeio
R$ 13.141.618,39
+0,10%
Última competência (2026/04)
R$ 881.028,67
Implantação acumulada:R$ 102.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 327.888,00 | R$ 221.628,00 | R$ 221.628,00 | R$ 327.888,00 | R$ 327.888,00 | R$ 340.032,00 | R$ 294.492,00 | R$ 340.032,00 | R$ 343.068,00 | R$ 343.068,00 | R$ 306.636,00 | R$ 309.672,00 | R$ 340.410,00 | R$ 337.168,00 | R$ 333.926,00 | R$ 330.684,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 56.166,01 | R$ 56.166,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 42.098,00 | R$ 42.098,00 | R$ 57.472,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | - | R$ 45.497,67 | R$ 45.497,67 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 49.125,00 | R$ 49.125,00 | R$ 49.125,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | R$ 28.750,00 | R$ 16.750,00 | R$ 16.750,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 322.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 308.000,00 | R$ 308.000,00 | R$ 366.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 384.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 41.774,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 831.987,65 | R$ 655.953,20 | R$ 665.313,20 | R$ 785.573,20 | R$ 776.213,20 | R$ 873.607,20 | R$ 786.067,20 | R$ 834.357,20 | R$ 950.893,20 | R$ 890.893,20 | R$ 851.461,20 | R$ 854.497,20 | R$ 888.235,20 | R$ 837.641,00 | R$ 879.896,67 | R$ 881.028,67 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.752.000,00
Custeio:R$ 5.662.000,00
Implantação:R$ 90.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 384.000,00 | R$ 0,00 | R$ 384.000,00 | -R$ 8.000,00 | -2,04% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | R$ 392.000,00 | -R$ 60.000,00 | -13,27% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 392.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 452.000,00 | +R$ 116.000,00 | +34,52% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | -R$ 30.000,00 | -8,20% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 366.000,00 | +R$ 58.000,00 | +18,83% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 308.000,00 | R$ 0,00 | R$ 308.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 308.000,00 | R$ 0,00 | R$ 308.000,00 | +R$ 14.000,00 | +4,76% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | R$ 294.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | R$ 294.000,00 | -R$ 28.000,00 | -8,70% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 322.000,00 | R$ 0,00 | R$ 322.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.046.108,00
Custeio:R$ 5.046.108,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 330.684,00 | R$ 0,00 | R$ 330.684,00 | -R$ 3.242,00 | -0,97% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 333.926,00 | R$ 0,00 | R$ 333.926,00 | -R$ 3.242,00 | -0,96% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 337.168,00 | R$ 0,00 | R$ 337.168,00 | -R$ 3.242,00 | -0,95% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 340.410,00 | R$ 0,00 | R$ 340.410,00 | +R$ 30.738,00 | +9,93% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 309.672,00 | R$ 0,00 | R$ 309.672,00 | +R$ 3.036,00 | +0,99% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 306.636,00 | R$ 0,00 | R$ 306.636,00 | -R$ 36.432,00 | -10,62% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 343.068,00 | R$ 0,00 | R$ 343.068,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 343.068,00 | R$ 0,00 | R$ 343.068,00 | +R$ 3.036,00 | +0,89% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 340.032,00 | R$ 0,00 | R$ 340.032,00 | +R$ 45.540,00 | +15,46% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 294.492,00 | R$ 0,00 | R$ 294.492,00 | -R$ 45.540,00 | -13,39% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 340.032,00 | R$ 0,00 | R$ 340.032,00 | +R$ 12.144,00 | +3,70% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 327.888,00 | R$ 0,00 | R$ 327.888,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 327.888,00 | R$ 0,00 | R$ 327.888,00 | +R$ 106.260,00 | +47,95% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 221.628,00 | R$ 0,00 | R$ 221.628,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 221.628,00 | R$ 0,00 | R$ 221.628,00 | -R$ 106.260,00 | -32,41% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 327.888,00 | R$ 0,00 | R$ 327.888,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 768.866,13
Custeio:R$ 768.866,13
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 57.472,00 | R$ 0,00 | R$ 57.472,00 | +R$ 15.374,00 | +36,52% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 42.098,00 | R$ 0,00 | R$ 42.098,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 42.098,00 | R$ 0,00 | R$ 42.098,00 | -R$ 4.708,01 | -10,06% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | -R$ 9.360,00 | -16,66% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 56.166,01 | R$ 0,00 | R$ 56.166,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 56.166,01 | R$ 0,00 | R$ 56.166,01 | +R$ 9.360,00 | +20,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | R$ 46.806,01 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 743.375,00
Custeio:R$ 743.375,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 49.125,00 | R$ 0,00 | R$ 49.125,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 49.125,00 | R$ 0,00 | R$ 49.125,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 49.125,00 | R$ 0,00 | R$ 49.125,00 | +R$ 2.375,00 | +5,08% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 | +R$ 2.750,00 | +6,25% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | -R$ 1.500,00 | -3,30% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 676.244,81
Custeio:R$ 676.244,81
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 45.497,67 | R$ 0,00 | R$ 45.497,67 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 45.497,67 | R$ 0,00 | R$ 45.497,67 | +R$ 45.497,67 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | R$ 45.019,19 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 176.250,00
Custeio:R$ 164.250,00
Implantação:R$ 12.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | -R$ 2.500,00 | -14,93% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 16.750,00 | R$ 0,00 | R$ 16.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 16.750,00 | R$ 0,00 | R$ 16.750,00 | -R$ 12.000,00 | -41,74% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 16.750,00 | R$ 12.000,00 | R$ 28.750,00 | +R$ 28.750,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 41.774,45
Custeio:R$ 41.774,45
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 41.774,45 | R$ 0,00 | R$ 41.774,45 | - | - | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
Custeio:R$ 39.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 | -100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 | -100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
