Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 9.756.816,85

Média
Média Mensal

R$ 813.068,07

0.4%
Última Competência (2025/12)

R$ 854.497,20

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00--
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 327.888,00R$ 221.628,00R$ 221.628,00R$ 327.888,00R$ 327.888,00R$ 340.032,00R$ 294.492,00R$ 340.032,00R$ 343.068,00R$ 343.068,00R$ 306.636,00R$ 309.672,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 56.166,01R$ 56.166,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01R$ 46.806,01
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19R$ 45.019,19
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 45.500,00R$ 44.000,00R$ 44.000,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00R$ 46.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-----R$ 28.750,00R$ 16.750,00R$ 16.750,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 322.000,00R$ 294.000,00R$ 294.000,00R$ 308.000,00R$ 308.000,00R$ 366.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 452.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00R$ 392.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 41.774,45-----------
TotalR$ 831.987,65R$ 655.953,20R$ 665.313,20R$ 785.573,20R$ 776.213,20R$ 873.607,20R$ 786.067,20R$ 834.357,20R$ 950.893,20R$ 890.893,20R$ 851.461,20R$ 854.497,20
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.192.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 392.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 392.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 392.000,00-R$ 60.000,00-13.27%
2025/09R$ 452.000,00+R$ 116.000,00+34.52%
2025/08R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 336.000,00-R$ 30.000,00-8.2%
2025/06R$ 366.000,00+R$ 58.000,00+18.83%
2025/05R$ 308.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 308.000,00+R$ 14.000,00+4.76%
2025/03R$ 294.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 294.000,00-R$ 28.000,00-8.7%
2025/01R$ 322.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 580.392,12
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/11R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/10R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/09R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/08R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/07R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/06R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/05R$ 46.806,01-R$ 9.360,00-16.66%
2025/04R$ 56.166,01R$ 0,000.0%
2025/03R$ 56.166,01+R$ 9.360,00+20.0%
2025/02R$ 46.806,01R$ 0,000.0%
2025/01R$ 46.806,01
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 119.250,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 14.250,00-R$ 2.500,00-14.93%
2025/08R$ 16.750,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 16.750,00-R$ 12.000,00-41.74%
2025/06R$ 28.750,00+R$ 28.750,00+100%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.703.920,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 309.672,00+R$ 3.036,00+0.99%
2025/11R$ 306.636,00-R$ 36.432,00-10.62%
2025/10R$ 343.068,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 343.068,00+R$ 3.036,00+0.89%
2025/08R$ 340.032,00+R$ 45.540,00+15.46%
2025/07R$ 294.492,00-R$ 45.540,00-13.39%
2025/06R$ 340.032,00+R$ 12.144,00+3.7%
2025/05R$ 327.888,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 327.888,00+R$ 106.260,00+47.95%
2025/03R$ 221.628,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 221.628,00-R$ 106.260,00-32.41%
2025/01R$ 327.888,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 549.250,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 46.750,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 46.750,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 46.750,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 46.750,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 46.750,00+R$ 2.750,00+6.25%
2025/07R$ 44.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 44.000,00-R$ 1.500,00-3.3%
2025/05R$ 45.500,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 45.500,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 45.500,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 45.500,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 45.500,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 540.230,28
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/11R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/10R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/09R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/08R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/07R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/06R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/05R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/04R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/03R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/02R$ 45.019,19R$ 0,000.0%
2025/01R$ 45.019,19
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 41.774,45
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 41.774,45
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 30.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00-R$ 3.000,00-100.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00