Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2025/12•Ano: 2025
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 9.756.816,85
Média
Média Mensal
R$ 813.068,07
0.4%
Última Competência (2025/12)
R$ 854.497,20
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 327.888,00 | R$ 221.628,00 | R$ 221.628,00 | R$ 327.888,00 | R$ 327.888,00 | R$ 340.032,00 | R$ 294.492,00 | R$ 340.032,00 | R$ 343.068,00 | R$ 343.068,00 | R$ 306.636,00 | R$ 309.672,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 56.166,01 | R$ 56.166,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 | R$ 46.806,01 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 | R$ 45.019,19 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 | R$ 46.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | R$ 28.750,00 | R$ 16.750,00 | R$ 16.750,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 322.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 308.000,00 | R$ 308.000,00 | R$ 366.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 452.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 | R$ 392.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 41.774,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 831.987,65 | R$ 655.953,20 | R$ 665.313,20 | R$ 785.573,20 | R$ 776.213,20 | R$ 873.607,20 | R$ 786.067,20 | R$ 834.357,20 | R$ 950.893,20 | R$ 890.893,20 | R$ 851.461,20 | R$ 854.497,20 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.192.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 392.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 392.000,00 | -R$ 60.000,00 | -13.27% |
| 2025/09 | R$ 452.000,00 | +R$ 116.000,00 | +34.52% |
| 2025/08 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 336.000,00 | -R$ 30.000,00 | -8.2% |
| 2025/06 | R$ 366.000,00 | +R$ 58.000,00 | +18.83% |
| 2025/05 | R$ 308.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 308.000,00 | +R$ 14.000,00 | +4.76% |
| 2025/03 | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 294.000,00 | -R$ 28.000,00 | -8.7% |
| 2025/01 | R$ 322.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 580.392,12
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 46.806,01 | -R$ 9.360,00 | -16.66% |
| 2025/04 | R$ 56.166,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 56.166,01 | +R$ 9.360,00 | +20.0% |
| 2025/02 | R$ 46.806,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 46.806,01 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 119.250,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 14.250,00 | -R$ 2.500,00 | -14.93% |
| 2025/08 | R$ 16.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 16.750,00 | -R$ 12.000,00 | -41.74% |
| 2025/06 | R$ 28.750,00 | +R$ 28.750,00 | +100% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.703.920,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 309.672,00 | +R$ 3.036,00 | +0.99% |
| 2025/11 | R$ 306.636,00 | -R$ 36.432,00 | -10.62% |
| 2025/10 | R$ 343.068,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 343.068,00 | +R$ 3.036,00 | +0.89% |
| 2025/08 | R$ 340.032,00 | +R$ 45.540,00 | +15.46% |
| 2025/07 | R$ 294.492,00 | -R$ 45.540,00 | -13.39% |
| 2025/06 | R$ 340.032,00 | +R$ 12.144,00 | +3.7% |
| 2025/05 | R$ 327.888,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 327.888,00 | +R$ 106.260,00 | +47.95% |
| 2025/03 | R$ 221.628,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 221.628,00 | -R$ 106.260,00 | -32.41% |
| 2025/01 | R$ 327.888,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 549.250,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 46.750,00 | +R$ 2.750,00 | +6.25% |
| 2025/07 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 44.000,00 | -R$ 1.500,00 | -3.3% |
| 2025/05 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 45.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 540.230,28
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 45.019,19 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 45.019,19 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 41.774,45
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 41.774,45 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 30.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 | -100.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
